В России
и СНГ
Компания JONWAI произвела пуско-наладочные работы по термопластавтомата 320SEWTS.
Произвели запуск двух термопластавтоматов Jonwai 60 SES и 130 SEWS
JONWAI принял участие в выставке в Казахстане PLAST ASIA WORLD 2021
SHINI
SG-16
по запросу
Дробилка для пластика Shini серии SG-16 используется для измельчения литников – частей полимера, оставшихся на готовой отливке в месте заливания его в пресс-форму. Устройство отличается малой скоростью движения каскадных ножей, но при этом – отличной производительностью.
Дробилка серии SG-16N отличается целым рядом преимуществ:
Оборудование не требует регулировки зазора лезвий после затачивания, но если внесение корректировок все же понадобится, эту операцию можно легко выполнить вне дробилки. Столь же быстро и удобно проводится техническое обслуживание устройства.
Все вопросы, касающиеся дробилок серии SG-16N, а также оформления заказа, вы можете задавать нашим специалистам, обратившись в компанию любым удобным способом.
Модель | SG-1621N | SG-1628N | SG-1635N(H) |
Мощность двигателя, кВт, 50 Гц | 1.5 | 2.2 | 2.2 (3.0) |
Скорость вращения, об/м | 230 | 235 | 235 |
Материал ножей | SKD11 | SKD11 | SKD11 |
Тип ножей | Ступенчатые | Ступенчатые | Ступенчатые |
Количество неподвижных ножей, шт. | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 2 |
Количество подвижных ножей, шт. | 9 | 12 | 15 |
Устройство для выставления зазора ножей | — | — | — |
Камера резки, мм | 160×210 | 160X280 | 160×350 |
Производительность, кг/ч | 35 | 50 | 60 |
Уровень шума, дБ, А | 85 — 90 | 85 — 90 | 85 — 90 |
Диаметр сита, мм | ✓(ø5) | ✓(ø5) | ✓(ø5) |
Система возврата отходов в станок | О | О | О |
Пневмотранспорт (тип BC) | О | О | О |
Пылеотделитель, с мгновенной переработкой | О | О | О |
Датчик уровня | О | О | О |
Загрузочный бункер | — | — | — |
Пропорциональный клапан | О | О | О |
Специальные экраны, мм | О | О | О |
Накопительный бункер увеличенного объема | О | О | О |
Двухслойный экран | О | О | О |
Спиральная система выгрузки | О | О | О |
Размеры | |||
H, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
H1, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
H2, мм | 550 | 550 | 550 |
W, мм | 505 | 575 | 645 |
W1, мм | 330 | 400 | 470 |
D, мм | 630 | 630 | 630 |
D1, мм | 385 | 385 | 385 |
Масса, кг | 175 | 195 / 185 | 210 / 225 |
О — опционально