Производитель
Более 500 ТПА
В России
и СНГ
В России
и СНГ
JONWAI принял участие в выставке в Казахстане PLAST ASIA WORLD 2021
Наша компания завершила участие в выставке которая прошла в солнечном городе Ташкент.
до 31 августа 2021 года
Надежный турецкий чиллер с большой скидкой!
В наличие на складе!
Быстрая доставка!
SHINI
SAL
по запросу
Основные особенности:
Опция — тканевый фильтр
Параметры | Вакуумный загрузчик SAL-330 (склад) |
Вакуумный загрузчик SAL-330E (склад) |
Вакуумный загрузчик SAL-360 (склад) |
Вакуумный загрузчик SAL-360E (склад) |
Вакуумный загрузчик SAL-430 (склад) |
Вакуумный загрузчик SAL-460 (склад) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип электродвигателя | С фазным ротором | С фазным ротором | С фазным ротором | С фазным ротором | Индукционный | Индукционный |
Мощность двигателя (Вт) (50/60 Гц) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 370 | 750 |
Диаметр подающих шлангов (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Производительность (кг/ч) | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 |
Объем бункера (л) | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Электропитание | 230 В, 50/60 Гц | 3 Ф, 380 В, 50/60 ГЦ | ||||
Контроль за уровнем сырья | микро выключатель |
фотосенсор | микро выключатель |
фотосенсор | микро выключатель |
микро выключатель |
Тканевый фильтр | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Функция автоматической очистки | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Габаритные размеры | ||||||
H (мм) | 595 | 730 | 670 | 865 | 660 | 735 |
W (мм) | 345 | 345 | 385 | 385 | 310 | 350 |
D (мм) | 355 | 325 | 380 | 390 | 430 | 455 |
Вес (кг) | 13 | 14 | 14 | 15 | 23 | 26 |
* — при использовании тканевого фильтра снижается производительность