Дробилки пластмасс
Дробилка пластмасс SHINI серии SG-20
Перерабатывать отходы и производственный брак способна дробилка пластмасс, цена на которую зависит от способов дробления материала и конструкторских опций. Мы предлагаем вам следующие виды дробилок.
Особенности дробилки
- Безопасность на высочайшем уровне
- Сравнительно небольшие габариты
- Оптимальные углы установки лезвий
- Лезвия регулируются
- Невысокое пылеобразование
- Прочный механизм
Опции: система автоматической подачи, пылесборщик
Дробилка пластмасс SHINI серии SG-23
Предназначена для централизованной переработки отходов или бракованных деталей продукции, производимой на термопластавтоматах, экструдерах и выдувных установках. Характеризуется простотой обслуживания, легкостью замены режущих ножей. Удобный захват и измельчение материала за счет ступенчатого расположения ножей. Так же дробилки пластмасс серии SG-23 характеризуются высоким уровнем производительности и минимизируют затраты электроэнергии
Опция – сепаратор для пыли
| Модель | Дробилка пластмасс SG-2324 (S) | Дробилка пластмасс SG-2336 (S) | Дробилка пластмасс SG-2348 (S) |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, КВт (50/60 Гц) | 5.5 / 6.6 (4/4.8) | 7.5 / 9 (5.5 / 6.6) | 11 / 13.2 (7.5 / 9) |
| Мощность транспортного вентилятора, КВт (50/60 Гц) | 0.55 / 0.66 | 0.55 / 0.66 | 0.55 / 0.66 |
| Скорость ротора, об/мин (50/60 Гц) | 415 / 500 | 415 / 500 | 415 / 500 |
| Количество фиксированных лезвий | 2 | 2 | 2 |
| Количество вращающихся лезвий | 3 x 2 | 3 x 3 | 3 x 4 |
| Камера дробления, мм | 230 x 240 | 230 x 360 | 230 x 480 |
| Производительность, кг/ч (50/60 Гц) | 90 / 105 | 120 / 140 | 150 / 180 |
| Уровень шума дБ(А) | 80 – 85 | 80 – 85 | 80 – 85 |
| Материал лезвий (DC53) | + | + | + |
| Диаметр отверстий сетки (8 мм) | + | + | + |
| Диаметр отверстий сетки (4, 6, 10, 12 мм) | О | О | О |
| Система транспортировки дробленого материала | + | + | + |
| Пылеотделитель (DS-23) | О | О | О |
| Размеры: | |||
| H, мм | 1620 | 1620 | 1620 |
| W, мм | 1350 | 1350 | 1350 |
| D, мм | 1460 | 1580 | 1700 |
| Вес, кг | 420 | 460 | 525 |
Дробилка пластмасс SHINI серии SG-36
Предназначена для централизованной переработки бракованных деталей или отходов продукции, производимой на термопластавтоматах, экструдерах и выдувных установках. Характеризуется легкостью обслуживания, простотой замены режущих ножей. Ступенчатое расположение ножей способствует легкостью захвата и измельчения материала. Так же, дробилки серии SG-36 обладают высокой производительностью и минимизируют расход электроэнергии.
| Модель | Дробилка пластмасс SG-3645 (S) | Дробилка пластмасс SG-3660 (S) | Дробилка пластмасс SG-3690 (S) |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя, КВт (50/60 Гц) | 15 / 18 (11 / 13.2) | 22 / 26.4 (18.5 / 22.2) | 30 / 36 (22 / 26.4) |
| Мощность транспортного вентилятора, КВт (50/60 Гц) | 0.75 / 1.1 | 1.5 / 1.9 | 1.5 / 1.9 |
| Скорость ротора, об/мин (50/60 Гц) | 540 / 650 | 540 / 650 | 540 / 650 |
| Количество фиксированных лезвий | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 2 |
| Количество вращающихся лезвий | 3 x 1 | 3 x 1 | 3 x 2 |
| Камера дробления, мм | 360 x 450 | 360 x 600 | 360 x 900 |
| Производительность, кг/ч (50/60 Гц) | 600 / 700 | 800 / 950 | 1000 / 1200 |
| Уровень шума дБ(А) | 80 – 85 | 80 – 85 | 80 – 85 |
| Материал лезвий (DC53) | + | + | + |
| Диаметр отверстий сетки (10 мм) | + | + | + |
| Диаметр отверстий сетки (8, 12, 17, 25 мм) | О | О | О |
| Система транспортировки дробленого материала | + | + | + |
| Опциональный транспортный вентилятор, КВт | О (1.5) | О (2.2) | О (2.2) |
| Пылеотделитель | О | О | О |
| Размеры: | |||
| H, мм | 3153 | 3153 | 3153 |
| W, мм | 1385 | 1385 | 1385 |
| D, мм | 3880 | 4035 | 4335 |
| Вес, кг | 950 | 1100 | 1600 |
Дробилка пластмасс Mose серий EM и CB
Серии представлены как низкоскоростными дробилками с низким уровнем шума, занимающими мало места и обеспечивающие превосходное дробление, а так и сверхмощными моделями, предоставляющими широкий список функций. Наиболее примечательной особенностью является легкодоступный дизайн для эффективной очистки и обслуживания.
| Модель | Дробилка пластмасс 19/19 EM | Дробилка пластмасс 19/25 EM | Дробилка пластмасс 25/30 CB |
|---|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 45 | 60 | 150 – 300 |
| Мощность, лс | 3 – 4 | 4 – 5.5 | 5.5 – 7.5 – 10 – 15 |
| Камера дробления, мм | 190 x 190 | 190 x 250 | 250 x 300 |
| Диаметр вращения, мм | 165 | 165 | 225 |
| Количество вращающихся ножей | 3 x 3 | 4 x 3 | 2 x 3 |
| Количество фиксированных ножей | 1 x 2 | 2 x 2 | 2 x 3 |
| Скорость вращения, об/мин | 200 | 200 | 500 |
| Диаметр сита, мм | 5 | 5 | 7 |
| Вес, кг | 240 | 240 | 615 – 625 – 625 – 655 |
| Размеры, мм | 740 x 475 x 1300 | 740 x 500 x 1300 | 1215 x 970 x 1850 |


Также мы можем предложить Вам следующее оборудование: вакуумные загрузчики и сухие градирни.

