Чиллеры серии MCC
| Модель чиллера | Ед. из. | МСС – 2х50 | МСС – 2х60 | МСС -2х70 | МСС -2х80 | МСС -2х90 | МСС-2х110 | АРС – 2х125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаж. +25ºС | кВт/ч. | 348 | 465 | 523 | 581 | 639 | 814 | 930 |
| Мощность охлаж. +25ºС | кКал/ч | 300 000 | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | 700 000 | 800 000 |
| Компрессор | ||||||||
| Кол-во | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощ.компрес. | кВт. | 2х40 | 2х48 | 2х56 | 2х64 | 2х72 | 2х88 | 2х100 |
| Вентиляторы | ||||||||
| Количество | Шт. | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Мощ. вентилятора | кВт. | 4х2,6 | 6х2,6 | 6х2,6 | 8х2,6 | 8х2,6 | 8х2,6 | 12х2,4 |
| Объем воздуха | м³/ч. | 80 000 | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 240 000 |
| Водяной насос | ||||||||
| Объем воды | м³/ч. | * | * | * | * | * | * | * |
| Макс. давление | Бар. | * | * | * | * | * | * | * |
| Мощ. двигателя | кВт. | * | * | * | * | * | * | * |
| Бак водяной | Литр | * | * | * | * | * | * | * |
| Водяное подсоединение | Дюйм | * | * | * | * | * | * | * |
| Электропитание | Вольт | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Габариты | ||||||||
| длина | Мм. | 3 950 | 4 200 | 4 340 | 5 500 | 5 500 | 8 000 | 10 000 |
| Ширина | Мм. | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| высота | Мм. | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| ВЕС | Кг. | 2 600 | 3 100 | 3 500 | 3 900 | 4 100 | 5 500 | 6 000 |
(*) – опция, устанавливается по требованию заказчика.

А так же различные градирни для оборотного охлаждения.

