Чиллеры серии EC

Модель холодильника ЕС-7 ЕС-8 ЕС-12 ЕС-13 ЕС-14 ЕС-15 ЕС-20
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
при + 300C
кВт. 23,2 29 34,9 46,5 52,3 58,1 69,7
при температуре воды
конденсации + 300C
ккал/ч 20 000 25 000 30 000 40 000 45 000 50 000 60 000
Мощность компрессора кВт. 5,5 6,4 8,8 10,5 11,2 12 16
НАСОС производительность
мин/макс
м3 0,99/6,0 0,99/6,0 3,9/15 9,9/18 9,9/18 15,5/29 15,5/29
давление макс/мин Бар 3,3/2,4 3,3/2,4 2,5/1,5 2,5/1,5 2,5/1,5 2,5/1,5 2,5/1,5
мощность кВт. 0,8 0,8 1,2 1,6 1,6 2,4 2,4
ВМЕСТИМОСТЬ БАКА литры 100 100 150 150 150 200 200
Водяной
конденсатор
Мощность кВт. 29 36,2 43,6 58,1 65,3 72,6 87,1
Объем воды л/мин 83 103 125 166 187 208 250
ПОДКЛЮЧЕНИЕ Вольт 380 - 3 - 50 - ±5%
Установочная мощность кВт. 5,9 6,7 10 11,2 11,9 13,4 17,1
ДИАМЕТР ПОДВОДЯЩИХ ТРУБ дюйм 1" 1" 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2
РАЗМЕР длина мм 600 600 700 700 700 800 800
ширина мм 770 770 1000 1000 1000 1100 1100
высота мм 1400 1400 1600 1600 1600 1800 1800
ВЕС кг 180 190 320 340 350 470 510

EC.png

Наши градирни для оборотного охлаждения по хорошей цене.


Jon Wai - эксклюзивный дилер промышленного оборудования (чиллеры, градирни, пресс формы) в таких регионах России как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Пермь, Казань, Самара, Челябинск, Владивосток, Кемерово, Иркутск, Барнаул, Воронеж и Калининград.