Серия Мини
| Модель | Ед. из. | PTC-2 | PTC-3 | PTC-5 | PTC-6 | PTC-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаж. +25ºС | кВт/ч. | 2,3 | 3,5 | 5.6 | 7,0 | 11,6 |
| Мощность охлаж. +25ºС | кКал/ч |
|
|
|
|
|
| Компрессор | ||||||
| Кол-во | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощ.компрес. | кВт. | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,3 |
| Вентиляторы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
| Водяной насос | ||||||
| Макс. давление | Бар. | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
| Мощ. двигателя | кВт. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Бак водяной | Литр | 20 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| Водяное подсоединение | Дюйм | 3/4˝ | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 1˝ |
| Электропитание | Вольт | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Габариты чиллера | ||||||
| Длина | Мм. | 600 | 720 | 720 | 720 | 1030 |
| Ширина | Мм. | 400 | 640 | 640 | 640 | 760 |
| Высота | Мм. | 700 | 700 | 1130 | 1130 | 1520 |
| Вес | Кг. | 100 | 110 | 225 | 250 | 250 |
У нас так же имеются градирни для оборотного охлаждения.

