Чиллеры серии AKS
Сухая градирня «Wet-DryCoolers» серия AKS.
| МОДЕЛЬ | Мощность охлаждения | Кол-во
вентиляторов | Поток воздуха | Водяное
подсоединение | Габариты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δt=10°C | Δt=5°C | |||||
| kW | kW | Шт. | м³/ч. | Дюймы | Мм. | |
| AKS-100 | 100 | 60 | 2 | 32 000 | 2×1"1/2 | 1850х1200х1460 |
| AKS-200 | 200 | 120 | 3 | 48 000 | 2×2" | 2710х1200х1460 |
| AKS-300 | 300 | 180 | 4 | 64 000 | 2×2"1/2 | 4320х1200х1460 |
| AKS-400 | 400 | 240 | 5 | 80 000 | 2×3" | 5720х1200х1460 |
| AKS-500 | 500 | 300 | 6 | 100 000 | 2×4" | 6370х1200х1450 |
Здесь вы можете найти информацию по имеющимся у нас градирням - промышленным системам для оборотного охлаждения.

