Роторная дробилка для пластика шредерного типа SGS может использоваться для обработки обширного перечня материалов, включая пластик и дерево, картон, ткани, резину, кожу. Выносливый шредер способен быстро перерабатывать твердые изделия, материалы повышенной жесткости, отходы литейного оборудования.
Модельный ряд дробилок SGS включает одновальные и двухвальные образцы. Ножи дробилки выполнены из высокосортовой японской стали. Корпус имеет повышенные звукоизоляционные свойства. Техника работает с низким энергопотреблением, оснащена системами безопасности, предотвращающими перегрев, холостую работу.
Обработка материалов при нормальной температуре происходит без прилипания к лезвию ножей. Дополнительно возможен заказ растарочного ленточного транспортера.
Модель | двухвальный SGS-6090D | двухвальный SGS-60120D | одновальный SGS-80120S |
---|---|---|---|
Мощность двигателя (кВт) | 15 x 2 | 15 x 2 | 18.5 x 2 |
Скорость вращения ротора(об/мин) | 41 | 41 | 87 |
Мощность двигателя гидравлической системы (кВт) | / | / | 3.7 |
Количество роторов | 2 | 2 | / |
Материал ножей | SKD11 | SKD11 | Cr12 для фиксированных ножей SKD11 с вращающимися лопастями |
Количество ротационных ножей (шт) | 25 x 2 | 33 x 2 | / |
Количество неподвижных ножей | / | / | 4 |
Количесво ротационных ножей(шт) | / | / | 46 |
Диаметр и толщина ножа (мм) | Φ260 x 18 | Φ260 x 18 | / |
Размер камеры резки (мм) | 600 x 900 | 600 x 1200 | 800 x 1200 |
Производительность (кг/ч) | 500 | 600 | 800 |
Уровень шума Дб(A) | 85 ~ 90 | 85 ~ 90 | 90 ~ 95 |
Диаметр ячеи сита (Ф30 мм) | / | / | ✓ |
Диаметр доп сита (Ф20, 25, 35мм) | / | / | O |
Растарочный ленточный транспортер | O | O | O |
Размеры | |||
H (мм) | 2420 | 2420 | 2460 |
H1 (мм) | 2130 | 2130 | 2030 |
H2 (мм) | 426 | 426 | 412 |
W (мм) | 1460 | 1460 | 1800 |
W1 (мм) | 1000 | 1000 | / |
W2 (мм) | 640 | 640 | 1650 |
W3 (мм) | 280 | 280 | 2200 |
D (мм) | 2161 | 2472 | 1565 |
D1 (мм) | 1318 | 1618 | 1145 |
D2 (мм) | 1033 | 1333 | 800 |
D3 (мм) | 450 | 700 | 1200 |
Масса (кг) | 3300 | 3600 | 3700 |
О - опционально